Berechnungsmethode wählen
10%95%
65%
Kostenersparnis
22.667€
von 45.500€ insgesamt
Kostenersparnis pro Ticket
3,79€
Mensch: 4,95€ | Bot: 1,16€
ROI
3,28x
Gesamtkosten Ersparnis je nach Lösungsrate
Automatisierte Tickets
5.980
von 9.200 insgesamt
Ersetzte Vollzeitkräfte
0,65
von 1 Vollzeitkräften
Time To First Response
-65%
schneller
Bei welcher Lösungsrate refinanziert sich botBrains?
| Originalkosten/Jahr | ∅ Ticketkosten | Lösungsrate | ∅ Ticketkosten mit bB | ROI | Effektive Ersparnis | Gesamtkosten mit bB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.500€ | 4,95€ | 0% | 5,51€ | -100% | -5.213€ | 50.713€ |
| 45.500€ | 4,95€ | 12.2%Break Even | 4,94€ | 0% | 0€ | 45.480€ |
| 45.500€ | 4,95€ | 20% | 4,58€ | +59% | +3.365€ | 42.135€ |
| 45.500€ | 4,95€ | 50% | 3,18€ | +249% | +16.233€ | 29.267€ |
| 45.500€ | 4,95€ | 80% | 1,78€ | +399% | +29.101€ | 16.399€ |
Zufriedene Kunden durch sofortige Antworten
Die Erstberatung ist für Dich kostenlos und unverbindlich. Wir finden gemeinsam heraus, ob und wie ein Chatbot Dir Wert schafft.
